Auspicios | Tarifa (S/.) |
---|---|
Índice (banner) | 3,500 |
Empresas y personas (banner) | 3,200 |
Qué pasó (banner doble) | 5,400 |
Postón (1/3 pág.) | 3,000 |
Movidas | 2,500 |
Management / Economía (1/2 pág.) | 5,200 |
Auspicio de portada (1 pág.) | 11,900 |
Auspicio sectores (1 pág.) | 11,900 |
Auspicio Colorín Colorado (banner) | 3,300 |
Carátula | Tarifa (S/.) |
---|---|
Retira carátula | 11,800 |
Contracarátula | 13,800 |
Retira de contracarátula | 11,200 |
Carátula desplegable (doble pág.) | 22,400 |
Carátula retablo | 22,400 |
Doble página | Tarifa (S/.) |
---|---|
Doble página interior | 19,900 |
Retira doble carátula 1 (doble pág.) | 21,600 |
Retira doble carátula 2 (doble pág.) | 20,800 |
Retira doble carátula 3 (doble pág.) | 20,300 |
Página | Tarifa (S/.) |
---|---|
Página interior | 10,800 |
Página interior preferencial | 11,900 |
Publirreportaje | Tarifa (S/.) |
---|---|
Publirreportaje 1 pág. | 12,700 |
Publirreportaje 2 pág. | 21,800 |
1/2 página | Tarifa (S/.) |
---|---|
1/2 página horizontal | 6,500 |
Acabado especial | Tarifa (S/.) |
---|---|
Mica | 6,000 |
3D | 6,000 |
Soft Touch | 6,500 |
Metalizado | 6,700 |
Separador | 8,000 |
Cintillo (no impresión) | 9,000 |
Cuatrifolio | 26,400 |
No incluye la elaboración del contenido. Consultar tarifas. (*)
Cierre de edición: según cronograma. Los avisos serán ubicados en páginas impares o pares de acuerdo con la diagramación de la edición y/o formato adquirido. Solo se pueden fijar los espacios premium, auspicios, retiras de carátula y contracarátula.
Las tarifas se encuentran en soles, no incluyen IGV.
Contacto
Para mayor información
comunícate con nosotros:
Ernesto Ferrini
Gerente de Soluciones de marketing
C 980 060 666
T 213 0600 anexo 126